Cala Gració
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Cala Gració:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 15°C | 7°C | — |
Februar | 15°C | 7°C | — |
Marts | 16°C | 9°C | — |
April | 19°C | 11°C | 16°C |
Maj | 22°C | 14°C | 17°C |
Juni | 26°C | 18°C | 19°C |
Juli | 28°C | 21°C | 22°C |
August | 29°C | 22°C | 24°C |
September | 27°C | 20°C | 23°C |
Oktober | 23°C | 15°C | 21°C |
November | 19°C | 12°C | — |
December | 16°C | 9°C | — |
Fly + hotel
Sol Bahía Ibiza Suites | ★★★★ | 7n | 4.648,- | |
Fiesta Hotel Tanit | ★★★★★ | 7n | 7.281,- | |
Casa Cook Ibiza | ★★★★ | 7n | 11.095,- | |
The Signature Level at TRS Ibiza Hotel – Adults Only +16 – Club Access Included | ★★★★★ | 7n | 17.887,- |
Søg efter rejser til Calagracio