Lido di Venezia
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Lido di Venezia:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 6°C | -1°C | 11°C |
Februar | 8°C | 1°C | 9°C |
Marts | 12°C | 4°C | 11°C |
April | 16°C | 8°C | 14°C |
Maj | 21°C | 12°C | 20°C |
Juni | 25°C | 16°C | 25°C |
Juli | 28°C | 18°C | 26°C |
August | 27°C | 17°C | 26°C |
September | 24°C | 14°C | 25°C |
Oktober | 18°C | 9°C | 20°C |
November | 12°C | 4°C | 17°C |
December | 7°C | 0°C | 14°C |
Fly + hotel
Venezia 2000 | ★★★ | 2n | 2.271,- | |
Viktoria Palace | ★★★★ | 2n | 2.398,- | |
Hotel Biasutti | ★★★★ | 2n | 2.445,- | |
Marea Petit Palais | ★★★★ | 2n | 2.608,- | |
Hotel Villa Pannonia | ★★★★ | 2n | 2.682,- | |
Rigel | ★★★ | 2n | 2.688,- | |
Villa Mabapa | ★★★★ | 2n | 2.822,- | |
Albergo Quattro Fontane | ★★★★ | 2n | 3.516,- | |
Hotel Panorama | ★★★★ | 2n | 3.818,- | |
Villa Laguna | ★★★★ | 2n | 4.271,- |
Søg efter rejser til Lidodivenezia