Miami Beach
Miami Beach er en ø ud for Miami og er knyttet til fastlandet via en række broer. En utrolig lang og lækker strand samt et godt klima tiltrækker mange turister hele året. Højsæsonen er fra november til marts. Udvalget af hoteller er varierende lige fra superenkle guesthouses til fancy hoteller. Priserne kan også variere meget, så det er vigtigt at undersøge mulighederne nøje inden afrejse.
- Miami Beach, heftigt natteliv og Art Deco hoteller
Miami Beach er delt i 3 distrikter. Mest kendt er South Beach, der strækker sig fra det sydligste punkt på øen til 23rd Street. Så kommer Mid Beach, der går op til 63rd Street og derefter North Beach. Selv om det er Mid Beach, der ofte kaldes Miami Beach, så er det ingen tvivl om, at det er på South Beach tingene sker.
På South Beach dominerer pastelfarverne og om aftenen lyser neonlys husfacaderne op. Her er mange gode hoteller og et glamorøst natteliv der aldrig slutter. Luksusbilerne afløser hinanden på Collins Avenue og Ocean Drive. Stranden består af finkornet sand og på South Beach soler man sig i skæret fra alle de smukke mennesker. Restaurantlivet er varieret, alt fra latinamerikanske til meget trendy spisesteder. Det kendte Art Deco distrikt ligger på Ocean Drive og er et bevaringsværdigt kunstnerdistrikt fra 1920'erne og 1930'erne.
Læs mere om Miami.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Miami Beach:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 24°C | 15°C | 24°C |
Februar | 25°C | 16°C | 24°C |
Marts | 26°C | 18°C | 25°C |
April | 28°C | 20°C | 27°C |
Maj | 30°C | 22°C | 28°C |
Juni | 31°C | 24°C | 29°C |
Juli | 32°C | 25°C | 30°C |
August | 32°C | 25°C | 31°C |
September | 31°C | 24°C | 30°C |
Oktober | 29°C | 22°C | 29°C |
November | 27°C | 19°C | 27°C |
December | 25°C | 16°C | 25°C |
Fly + hotel
Best Western On The Bay Inn & Marina | ★★★ | 5n | 6.379,- | |
Circa 39 Hotel Miami Beach | ★★★★ | 5n | 6.489,- | |
The Goodtime Hotel | ★★★★ | 5n | 6.619,- | |
Esmé Miami Beach | ★★★★ | 5n | 6.659,- | |
Hotel Trouvail Miami Beach | ★★★★ | 5n | 6.779,- | |
Room Mate Lord Balfour | ★★★★ | 5n | 6.809,- | |
Moxy Miami South Beach | ★★★★ | 5n | 6.869,- | |
Dream South Beach | ★★★★ | 5n | 6.909,- | |
Best Western Plus Atlantic Beach | ★★★ | 5n | 6.939,- | |
Holiday Inn Miami Beach - Oceanfront | ★★★ | 5n | 7.049,- |
Søg efter rejser til Miamibeach