Costa Smeralda
Her finder du beskrivelser af de vigtigste af våre rejsemål. Vi håber, at guiderne kan gøre det lettere for dig at vælge rejsemål.
Vejr og klima
Gennemsnitstemperatur for Costa Smeralda:
Dag | Nat | Bad | |
Januar | 13°C | 8°C | 14°C |
Februar | 13°C | 8°C | 14°C |
Marts | 14°C | 9°C | 14°C |
April | 16°C | 10°C | 16°C |
Maj | 19°C | 14°C | 19°C |
Juni | 23°C | 17°C | 23°C |
Juli | 26°C | 20°C | 24°C |
August | 27°C | 20°C | 25°C |
September | 24°C | 18°C | 24°C |
Oktober | 20°C | 15°C | 22°C |
November | 16°C | 11°C | 20°C |
December | 13°C | 9°C | 17°C |
Fly + hotel
Porto Cervo | ★★★★ | 7n | 3.659,- | |
Porto Rotondo | ★★★★ | 7n | 4.969,- | |
Baia Sardinia | ★★★★ | 7n | 5.402,- |
Søg efter rejser til Sol og strand og storbyer i Europa